Herren WK10/III-IV Einzel - Gruppen Detailansicht
Links:
| Gruppe B -> Einzelergebnisse | up |
| 1 | Ullrich, Thomas | | 2 : 0 | 6 : 2 | 84 : 64 | | X | 3:2 | 3:0 |
| 2 | Müller, Holger | | 1 : 1 | 5 : 5 | 94 : 91 | | 2:3 | X | 3:2 |
| 3 | Hadon, Matthias | | 0 : 2 | 2 : 6 | 61 : 84 | | 0:3 | 2:3 | X |
| Rd. | Uhrzeit | Spieler 1 | Spieler 2 | Einzelsätze | Sätze |
| 1 | 10:01 | Ullrich, Thomas | Hadon, Matthias | 14:12 | 11:2 | 11:4 | 3 : 0 |
| 2 | 11:31 | Hadon, Matthias | Müller, Holger | 11:9 | 7:11 | 7:11 | 11:6 | 7:11 | 2 : 3 |
| 3 | 12:57 | Ullrich, Thomas | Müller, Holger | 11:8 | 5:11 | 13:11 | 8:11 | 11:5 | 3 : 2 |
Zeitplan
| Datum | Uhrzeit | Klasse | Gruppe | Runde | Spieler 1 | Spieler 2 |
Tisch |
|---|
|
| |
03.10 | 10:00 | Herren WK10/III-IV Einzel | B | 1 | Ullrich, Thomas | Hadon, Matthias | 12 |
|
| |
03.10 | 11:30 | Herren WK10/III-IV Einzel | B | 2 | Hadon, Matthias | Müller, Holger | 12 |
|
| |
03.10 | 13:00 | Herren WK10/III-IV Einzel | B | 3 | Ullrich, Thomas | Müller, Holger | 12 |